Tiemoué Bakayoko (Defensive Midfield, 32 yaşında): piyasa değeri €800k. Transfer geçmişi, bedeller ve kariyerin nereye gidebileceği. Son maçının ardından güncellendi, 2024-11-10.
| Tarih | Nereden | Nereye | Bedel |
|---|---|---|---|
| 2024-08-31 | FC Lorient | PAOK B | Bedelsiz |
| 2024-08-31 | FC Lorient | PAOK | Bedelsiz |
| 2023-08-31 | Chelsea | FC Lorient | Bedelsiz |
| 2023-07-01 | Chelsea FC | Bedelsiz | |
| 2021-08-30 | Chelsea | AC Milan | Kiralık |
| 2020-10-05 | Chelsea | Napoli | Kiralık |
| 2019-08-31 | Chelsea | Monaco | Kiralık |
| 2018-08-13 | Chelsea | AC Milan | Kiralık |
| 2017-07-15 | Monaco | Chelsea | €40m |
| 2014-07-28 | Stade Rennais | Monaco | €8m |
| 2013-07-01 | Rennes B | Stade Rennais | — |
| 2012-08-18 | Rennes U19 | Rennes B | — |
| 2011-08-18 | Rennes U17 | Rennes U19 | — |
PAOK B · FC Lorient · PAOK · Chelsea · AC Milan · Napoli · Monaco · Stade Rennais · Rennes B · Rennes U19 · Rennes U17