Andrej Kostić (Centre-Forward, 19 років, у Sparta Rotterdam): ACTUAL Value €3.8m, відповідно до ринкової вартості €5m. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2026-05-23.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | AC Milan | Sparta Rotterdam | Оренда |
| 2026-07-01 | Partizan | Milan Futuro | €3.5m |
| 2026-07-01 | FK Partizan Belgrade | AC Milan | €3.5m |
| 2025-07-01 | B. Podgorica | Partizan | €900k |
| 2024-07-01 | Podgorica U19 | B. Podgorica | — |
Sparta Rotterdam · AC Milan · Milan Futuro · Partizan · B. Podgorica · Podgorica U19