Antonio Borsic (Left-Back, 30 років, у Tobol): ACTUAL Value €268k проти ринкової вартості €700k. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2026-09-06.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | NK Varazdin | Tobol | Вільний |
| 2023-07-18 | NK Rudes | NK Varazdin | Вільний |
| 2019-07-26 | NK Rudes | NK Dubrava ZG | Оренда |
| 2019-07-26 | NK Rudes | Dubrava Zagreb | Вільний |
| 2015-07-24 | NK Vrapce | NK Rudes | — |
| 2014-08-22 | NK Zagreb U19 | NK Vrapce | — |
| 2012-07-01 | NK Zagreb U17 | NK Zagreb U19 | — |
| 2010-07-01 | NK Zagreb Yth. | NK Zagreb U17 | — |
Tobol · NK Varazdin · NK Rudes · NK Dubrava ZG · Dubrava Zagreb · NK Vrapce · NK Zagreb U19 · NK Zagreb U17 · NK Zagreb Yth.