Carlos Augusto (Left-Back, 27 років, у Inter): ACTUAL Value €19m, відповідно до ринкової вартості €23m. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2026-05-23.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Monza | Inter | €15m |
| 2023-08-15 | Monza | Inter | Оренда |
| 2020-09-01 | Corinthians | Monza | €4.2m |
| 2018-01-01 | Corinthians U20 | Corinthians | Вільний |
| 2018-01-01 | Corinthians U20 | Corinthians | — |
| 2017-01-01 | Corinthians U17 | Corinthians U20 | — |
Inter · Monza · Corinthians · Corinthians · Corinthians U20 · Corinthians U17