Daniel Ruiz (Left Winger, 25 років, у San Miguel): ACTUAL Value €561k проти ринкової вартості €900k. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2026-09-06.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | Millonarios | CSKA Moscow | Оренда |
| 2025-01-01 | Unión Santa Fe | Gimnasia Jujuy | Вільний |
| 2024-01-10 | Unión Santa Fe | Club Atlético Barracas Central | Оренда |
| 2023-02-07 | Millonarios FC | Santos FC | Оренда |
| 2023-02-07 | Millonarios | Santos | Оренда |
| 2022-01-01 | Fortaleza CEIF | Millonarios | €310k |
| 2021-01-01 | Fortaleza CEIF | Millonarios | Оренда |
| 2020-02-01 | Unión Santa Fe | Gimnasia Jujuy | Оренда |
| 2020-01-30 | Gimnasia Jujuy | Unión Santa Fe | €90k |
| 2019-01-01 | Fortaleza U20 | Fortaleza CEIF | — |
CSKA Moscow · Millonarios · Gimnasia Jujuy · Unión Santa Fe · Club Atlético Barracas Central · Santos FC · Santos · Fortaleza CEIF · Fortaleza U20