Danilo (Centre-Back, 35 років, у Clube de Regatas do Flamengo): ACTUAL Value €778k проти ринкової вартості €2m. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2026-08-22.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2025-01-29 | Juventus | Flamengo | Вільний |
| 2019-08-07 | Man City | Juventus | €37m |
| 2017-07-23 | Real Madrid | Man City | €30m |
| 2015-07-01 | Porto | Real Madrid | €32m |
| 2011-07-02 | Porto | Santos | Оренда |
| 2011-07-01 | Santos | Porto | €13m |
| 2010-07-01 | América-MG | Santos | €900k |
Flamengo · Juventus · Man City · Real Madrid · Porto · Santos · América-MG