Diego Carlos (Centre-Back, 33 років, у Fenerbahçe): ACTUAL Value €3.1m проти ринкової вартості €5m. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2026-05-17.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | Fenerbahçe | Como | Оренда |
| 2025-01-23 | Aston Villa | Fenerbahçe | €11m |
| 2022-07-01 | Sevilla FC | Aston Villa | €31m |
| 2019-07-01 | FC Nantes | Sevilla FC | €15m |
| 2016-07-01 | Estoril | FC Nantes | €1.3m |
| 2014-09-01 | Estoril | FC Porto B | Оренда |
| 2014-07-02 | Madureira | Estoril | Вільний |
| 2014-05-01 | Paulista-SP | Madureira | Вільний |
| 2014-01-01 | São Paulo U20 | Paulista-SP | — |
| 2013-01-01 | Desportivo U20 | São Paulo U20 | — |
| 2010-07-01 | América-SP U20 | Desportivo U20 | — |
Como · Fenerbahçe · Aston Villa · Sevilla FC · FC Nantes · Estoril · FC Porto B · Madureira · Paulista-SP · São Paulo U20 · Desportivo U20 · América-SP U20