Facundo Rodríguez (Centre-Back, 26 років, у CSKA Sofia): ACTUAL Value €121k. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2026-09-05.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | Estudiantes | CSKA Sofia | Оренда |
| 2025-01-10 | Fénix | Oriental | Вільний |
| 2024-07-01 | LDU Quito | Estudiantes | €931k |
| 2024-06-19 | César Vallejo | Boston River | Вільний |
| 2024-01-09 | Montevideo City Torque | Fénix | Вільний |
| 2023-01-03 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | LDU Quito | €140k |
| 2023-01-02 | Boston River | Montevideo City Torque | Вільний |
| 2023-01-01 | CD Macará | César Vallejo | Вільний |
| 2022-06-21 | Mineros de Zacatecas | CD Macará | Вільний |
| 2022-02-10 | Boston River | Mineros de Zacatecas | Вільний |
| 2022-01-10 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | Guillermo Brown | Оренда |
| 2022-01-01 | Cerro | Boston River | Вільний |
| 2021-03-11 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | CA Temperley | Оренда |
| 2020-10-13 | Deportivo Maldonado | Cerro Largo | Вільний |
| 2020-01-10 | Cerro Largo | Deportivo Maldonado | Вільний |
CSKA Sofia · Estudiantes · Oriental · Fénix · LDU Quito · Boston River · César Vallejo · Montevideo City Torque · CD Godoy Cruz Antonio Tomba · CD Macará · Mineros de Zacatecas · Guillermo Brown