Florian Sotoca (Centre-Forward, 35 років, у RC Lens): ACTUAL Value €855k проти ринкової вартості €1.2m. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2026-09-05.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | Grenoble | Lens | €1.1m |
| 2016-07-01 | Montpellier | Grenoble | Вільний |
| 2015-01-23 | AS Béziers | Montpellier | Вільний |
| 2014-07-01 | FC Martigues | AS Béziers | Вільний |
| 2013-07-01 | FU Narbonne | FC Martigues | Вільний |
Lens · Grenoble · Montpellier · AS Béziers · FC Martigues · FU Narbonne