Ignacio Ramírez (Centre-Forward, 29 років, у Club Atlético Newell’s Old Boys): ACTUAL Value €1m проти ринкової вартості €1.5m. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2026-09-06.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | Newell's | Sport Recife | Оренда |
| 2025-01-23 | Newell's | CD Everton | Оренда |
| 2025-01-23 | Club Atlético Newell’s Old Boys | Everton | Оренда |
| 2024-01-19 | Nacional | Newell's | €3.6m |
| 2023-01-02 | Liverpool FC | Nacional | €3.2m |
| 2023-01-02 | Liverpool | Nacional | €1.4m |
| 2022-01-20 | Liverpool FC | Nacional | Оренда |
| 2022-01-20 | Liverpool | Nacional | Оренда |
| 2021-08-31 | Liverpool FC | Saint-Étienne | Оренда |
| 2016-01-01 | Liverpool U19 | Liverpool FC | — |
Sport Recife · Newell's · CD Everton · Everton · Nacional · Liverpool FC · Nacional · Liverpool · Saint-Étienne · Liverpool U19