John Brooks (Centre-Back, 33 років, у Altglienicke): ACTUAL Value €976k проти ринкової вартості €2m. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2024-04-20.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | TSG 1899 Hoffenheim | Hertha BSC | Вільний |
| 2024-07-01 | TSG 1899 Hoffenheim | Вільний | |
| 2023-01-26 | Benfica | TSG Hoffenheim | €300k |
| 2022-09-01 | VfL Wolfsburg | Benfica | Вільний |
| 2017-07-01 | Hertha BSC | VfL Wolfsburg | €17m |
| 2011-07-01 | Hertha BSC II | Hertha BSC | — |
| 2011-01-01 | Hertha BSC U19 | Hertha BSC II | — |
| 2010-07-01 | Hertha BSC U17 | Hertha BSC U19 | — |
Hertha BSC · TSG Hoffenheim · Benfica · VfL Wolfsburg · Hertha BSC II · Hertha BSC U19 · Hertha BSC U17