John Stones (Centre-Back, 32 років, у Inter Milan): ACTUAL Value €5.2m проти ринкової вартості €12m. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2026-08-30.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | Manchester City | Inter Milan | Вільний |
| 2016-08-09 | Everton | Man City | €56m |
| 2013-01-31 | Barnsley | Everton | €3.5m |
| 2012-07-01 | Barnsley U18 | Barnsley | — |
| 2010-07-01 | Barnsley Yth. | Barnsley U18 | — |
Inter Milan · Man City · Everton · Barnsley · Barnsley U18 · Barnsley Yth.