Jonathan (Right-Back, 40 років, у Stal Rzeszow): ACTUAL Value €199k проти ринкової вартості €800k. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2026-08-29.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Stal Stalowa Wola | Stal Rzeszow | Вільний |
| 2025-02-23 | Radomiak Radom | Stal Stalowa Wola | Вільний |
| 2025-01-23 | Kotwica Kołobrzeg | Radomiak Radom | Вільний |
| 2023-04-17 | CSA | Criciúma | Вільний |
| 2022-07-27 | Esporte Clube Bahia | CSA | Вільний |
| 2022-01-01 | Botafogo | Esporte Clube Bahia | Вільний |
| 2021-03-04 | Coritiba Foot Ball Club | Botafogo | Вільний |
| 2020-08-10 | Água Santa | Coritiba Foot Ball Club | Вільний |
| 2019-09-01 | Avaí U20 | Avaí FC | Вільний |
Stal Rzeszow · Stal Stalowa Wola · Radomiak Radom · Kotwica Kołobrzeg · Criciúma · CSA · Esporte Clube Bahia · Botafogo · Coritiba Foot Ball Club · Água Santa · Avaí FC