Joseph (Defender, 31 років, у Operário-PR): ACTUAL Value €91k. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2026-09-06.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | Operário-PR | Zakho | €120k |
| 2023-08-23 | Betim | Operário-PR | Вільний |
| 2023-04-27 | Tombense | Betim | Вільний |
| 2022-04-11 | Capivariano | Tombense | Вільний |
| 2022-01-21 | Capivariano | Botafogo-SP | Оренда |
| 2021-05-24 | Capivariano | Cruzeiro Esporte Clube | Оренда |
| 2020-01-23 | Capivariano | América Mineiro | Оренда |
| 2020-01-22 | Vila Nova FC | Capivariano | Вільний |
| 2019-04-11 | Resende | Vila Nova FC | Вільний |
Operário-PR · Betim · Tombense · Capivariano · Botafogo-SP · Cruzeiro Esporte Clube · América Mineiro · Vila Nova FC · Resende