Juan Jesus (Centre-Back, 35 років, у Venezia FC): ACTUAL Value €791k проти ринкової вартості €1.5m. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2026-05-24.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | SSC Napoli | Venezia FC | Вільний |
| 2021-08-18 | Roma | Napoli | Вільний |
| 2017-07-01 | Inter | Roma | €8m |
| 2016-07-14 | Inter | Roma | Оренда |
| 2012-01-30 | Internacional | Inter | €3.8m |
Venezia FC · Napoli · Roma · Inter · Internacional