Kevin (Left Winger, 23 років, у CRB): ACTUAL Value €34m проти ринкової вартості €25m. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2026-08-30.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | Tombense | Primavera SP | Вільний |
| 2025-09-01 | Shakhtar D. | Fulham | €40m |
| 2025-04-11 | Tombense | Ferroviária | Оренда |
| 2025-01-16 | Tombense | Primavera SP | Оренда |
| 2024-01-19 | Palmeiras | Shakhtar D. | €15m |
| 2024-01-01 | Tombense | Avaí FC | Вільний |
| 2023-07-12 | Palmeiras U20 | Palmeiras | — |
| 2022-04-06 | Tombense | Avaí FC | Оренда |
| 2021-07-01 | Desportivo U20 | Palmeiras U20 | €125k |
| 2021-06-09 | Tombense | Ponte Preta | Оренда |
| 2020-08-03 | Tombense | Botafogo | Оренда |
| 2020-01-16 | Tombense | Grêmio B | Оренда |
| 2020-01-01 | Desportivo U20 | Palmeiras U20 | Оренда |
| 2019-01-02 | Tombense | Goiás | Оренда |
| 2017-05-03 | Tombense | Guarani | Оренда |
Primavera SP · Tombense · Fulham · Shakhtar D. · Ferroviária · Palmeiras · Avaí FC · Palmeiras U20 · Desportivo U20 · Ponte Preta · Botafogo · Goiás