Pedro Raul (Centre-Forward, 29 років, у Corinthians): ACTUAL Value €1.3m проти ринкової вартості €2.5m. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2026-09-06.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | Corinthians | Ceará SC | Оренда |
| 2024-02-02 | Toluca | Corinthians | €4.5m |
| 2024-02-02 | Deportivo Toluca | Corinthians | €4.5m |
| 2023-07-22 | Vasco da Gama | Toluca | €4.5m |
| 2023-01-01 | Kashiwa Reysol | Vasco da Gama | €1.9m |
| 2023-01-01 | Hitachi Kashiwa Reysol | Vasco da Gama | €1.9m |
| 2022-02-04 | Kashiwa Reysol | Goiás | Оренда |
| 2021-09-20 | Kashiwa Reysol | FC Juárez | Оренда |
| 2021-02-12 | Botafogo | Kashiwa Reysol | €1.6m |
| 2020-01-22 | Guimarães B | Botafogo | Вільний |
| 2020-01-22 | Vitória Guimarães SC | Botafogo | Вільний |
| 2019-01-18 | Guimarães B | Atlético-GO | Оренда |
| 2019-01-18 | Vitória Guimarães SC | Atlético GO | Оренда |
| 2017-09-11 | Cruzeiro-RS | Guimarães B | — |
Ceará SC · Corinthians · Toluca · Corinthians · Vasco da Gama · Kashiwa Reysol · Vasco da Gama · Goiás · FC Juárez · Botafogo · Guimarães B · Botafogo