Phillip Cancar (Centre-Back, 25 років, у Iberia 1999): ACTUAL Value €142k проти ринкової вартості €300k. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2026-04-11.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Western Sydney Wanderers | Iberia 1999 | Вільний |
| 2025-07-01 | Newcastle | Western Sydney | Вільний |
| 2023-02-08 | Livingston FC | Newcastle | Вільний |
| 2022-07-01 | Western Sydney | Livingston FC | Вільний |
| 2020-11-16 | Hrv Dragovoljac | Western Sydney | Вільний |
| 2020-07-01 | Dragovoljac U19 | Hrv Dragovoljac | — |
| 2019-09-06 | Lokomotiva U19 | Dragovoljac U19 | Вільний |
| 2018-10-16 | Sydney FC II | Lokomotiva U19 | Вільний |
| 2016-01-29 | Wollongong U19 | Sydney FC II | — |
Iberia 1999 · Western Sydney · Newcastle · Livingston FC · Hrv Dragovoljac · Dragovoljac U19 · Lokomotiva U19 · Sydney FC II · Wollongong U19