Rafael Romo (Goalkeeper, 36 років, у Universidad Católica): ринкова вартість €300k. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2026-09-07.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2023-01-19 | D.C. United | Uni. Católica | Вільний |
| 2023-01-19 | D.C. United | Universidad Católica | Вільний |
| 2022-04-27 | OH Leuven | D.C. United | Вільний |
| 2020-08-01 | Silkeborg IF | OH Leuven | Вільний |
| 2020-08-01 | Silkeborg IF | OH Leuven | Вільний |
| 2019-09-01 | APOEL Nicosia | Silkeborg IF | Вільний |
| 2017-07-05 | APOEL Nicosia | KFCO Beerschot | Оренда |
| 2017-07-01 | AEL Limassol | APOEL Nicosia | — |
| 2016-07-08 | Udinese | AEL Limassol | Вільний |
| 2015-08-05 | Udinese | Watford | Оренда |
| 2014-08-04 | Udinese | Mineros | Оренда |
| 2012-08-30 | Udinese | Mineros | Оренда |
| 2011-01-18 | Udinese | Estudiantes | Оренда |
Uni. Católica · D.C. United · Universidad Católica · OH Leuven · Silkeborg IF · OH Leuven · APOEL Nicosia · KFCO Beerschot · AEL Limassol · Udinese · Watford · Mineros