Raúl Silva (Centre-Back, 36 років): ACTUAL Value €80k проти ринкової вартості €50k. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2025-05-17.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | CS U Craiova | Farense | Вільний |
| 2022-07-01 | Braga | CS U Craiova | Вільний |
| 2022-01-31 | Braga | Estoril | Оренда |
| 2017-07-01 | Marítimo | Braga | €2m |
| 2016-01-28 | Marítimo | Ceará SC | Оренда |
| 2015-01-06 | Figueirense FC | Marítimo | — |
| 2014-01-01 | Paysandu | Figueirense FC | — |
| 2013-01-01 | Sport Recife | Paysandu | Вільний |
| 2012-09-01 | Sport Recife | Londrina-PR | Оренда |
| 2012-05-01 | Sport Recife | Criciúma | Оренда |
| 2012-02-01 | Sport Recife | Arapongas-PR | Оренда |
| 2011-08-01 | Remo | Sport Recife | — |
| 2010-09-01 | Remo | Atlético-PR | Оренда |
Farense · CS U Craiova · Braga · Estoril · Marítimo · Ceará SC · Figueirense FC · Paysandu · Sport Recife · Londrina-PR · Criciúma · Arapongas-PR