Rodrigues (Centre-Back, 28 років, у Kalamata): ACTUAL Value €369k проти ринкової вартості €700k. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2026-09-06.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | Mirassol | Kalamata | Вільний |
| 2026-01-15 | San Jose Earthquakes | Mirassol | Вільний |
| 2026-01-15 | SJ Earthquakes | Mirassol-SP | Вільний |
| 2024-01-31 | Grêmio | SJ Earthquakes | €635k |
| 2022-08-04 | Grêmio | SJ Earthquakes | Оренда |
| 2019-08-10 | ABC FC | Grêmio | €330k |
| 2019-01-31 | ABC FC | Grêmio | Оренда |
| 2018-08-08 | ABC | Grêmio B | Оренда |
| 2018-08-08 | ABC FC | Grêmio B | Оренда |
| 2015-02-18 | ABC FC | Cruzeiro U20 | Оренда |
Kalamata · Mirassol · SJ Earthquakes · Mirassol-SP · Grêmio · ABC FC · ABC · Grêmio B · Cruzeiro U20