Sam Johnstone (Goalkeeper, 33 років, у Celtic FC): ACTUAL Value €1.3m проти ринкової вартості €2m. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2026-03-06.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Wolverhampton Wanderers | Celtic FC | Оренда |
| 2024-08-30 | Crystal Palace | Wolves | €12m |
| 2022-07-01 | West Brom | Crystal Palace | Вільний |
| 2018-07-03 | Man Utd | West Brom | €7.3m |
| 2017-07-14 | Man Utd | Aston Villa | Оренда |
| 2017-01-05 | Man Utd | Aston Villa | Оренда |
| 2016-01-01 | Man Utd | Preston | Оренда |
| 2015-01-12 | Man Utd | Preston | Оренда |
| 2014-10-27 | Man Utd | Doncaster | Оренда |
| 2014-01-31 | Man Utd | Doncaster | Оренда |
| 2013-08-17 | Man Utd | Yeovil Town | Оренда |
| 2013-03-20 | Man Utd | Walsall | Оренда |
| 2011-09-08 | Man Utd | Scunthorpe Utd. | Оренда |
| 2011-07-26 | Man Utd | Oldham Athletic | Оренда |
| 2011-07-01 | Man Utd U18 | Man Utd | — |
Celtic FC · Wolves · Crystal Palace · West Brom · Man Utd · Aston Villa · Preston · Doncaster · Yeovil Town · Walsall · Scunthorpe Utd. · Oldham Athletic