Taison (Left Winger, 38 років, у Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton): ACTUAL Value €176k проти ринкової вартості €250k. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2026-09-06.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2023-01-14 | Internacional | PAOK | Вільний |
| 2023-01-14 | Internacional | PAOK B | Вільний |
| 2021-04-16 | Shakhtar D. | Internacional | Вільний |
| 2021-04-16 | FC Shakhtar Donetsk | Internacional | Вільний |
| 2013-01-11 | Metalist Kharkiv | Shakhtar D. | €15m |
| 2010-08-26 | Internacional | Metalist Kharkiv | €6.3m |
PAOK · Internacional · PAOK B · Internacional · Shakhtar D. · Metalist Kharkiv