Tammy Abraham (Centre-Forward, 28 років, у Aston Villa): ACTUAL Value €16m, відповідно до ринкової вартості €18m. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2026-05-03.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | Besiktas | Aston Villa | €21m |
| 2026-01-26 | Roma | Besiktas | €15m |
| 2025-07-01 | Roma | Besiktas | Оренда |
| 2024-08-30 | Roma | AC Milan | Оренда |
| 2021-08-17 | Chelsea | Roma | €41m |
| 2018-08-31 | Chelsea | Aston Villa | Оренда |
| 2017-07-04 | Chelsea | Swansea | Оренда |
| 2017-07-01 | Chelsea U23 | Chelsea | — |
| 2016-08-05 | Chelsea U23 | Bristol City | Оренда |
| 2015-07-01 | Chelsea U18 | Chelsea U21 | — |
| 2013-07-01 | Chelsea Youth | Chelsea U18 | — |
Aston Villa · Besiktas · Roma · AC Milan · Chelsea · Swansea · Chelsea U21 · Bristol City · Chelsea U18 · Chelsea Youth