Tomané (Centre-Forward, 33 років, у CD Tondela): ACTUAL Value €80k проти ринкової вартості €150k. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2026-09-05.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | Avs Futebol | CD Tondela | Вільний |
| 2025-08-27 | Farense | Avs FS | Вільний |
| 2024-07-17 | APOEL Nicosia | Farense | Вільний |
| 2023-07-01 | Samsunspor | APOEL Nicosia | Вільний |
| 2020-09-17 | Red Star | Samsunspor | €600k |
| 2019-07-02 | CD Tondela | Crvena Zvezda | €750k |
| 2019-07-02 | Tondela | Red Star | €750k |
| 2017-08-02 | Arouca | Tondela | €100k |
| 2017-01-01 | Panetolikos | Arouca | Вільний |
| 2016-07-01 | Vit. Guimarães | Panetolikos | Вільний |
| 2016-01-27 | Vit. Guimarães | MSV Duisburg | Оренда |
| 2013-07-01 | Guimarães B | Vit. Guimarães | — |
| 2011-07-01 | Guimarães B | Limianos | Оренда |
| 2010-08-01 | Vitória SC U19 | Guimarães B | — |
Tondela · Avs FS · Farense · APOEL Nicosia · Samsunspor · Red Star · Crvena Zvezda · Arouca · Panetolikos · Vit. Guimarães · MSV Duisburg · Guimarães B