Welinton (Centre-Back, 37 років, у Pendikspor): ACTUAL Value €76k проти ринкової вартості €125k. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2025-02-16.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2023-07-20 | Besiktas | Pendikspor | Вільний |
| 2020-08-20 | Alanyaspor | Besiktas | Вільний |
| 2017-07-24 | Al-Khor SC | Alanyaspor | Вільний |
| 2016-08-19 | Flamengo | Al-Khor SC | — |
| 2015-07-09 | Flamengo | Umm Salal SC | Оренда |
| 2014-04-15 | Flamengo | Coritiba FC | Оренда |
| 2013-01-14 | Flamengo | Alania | Оренда |
Pendikspor · Besiktas · Alanyaspor · Al-Khor SC · Flamengo · Umm Salal SC · Coritiba FC · Alania