Zini (Centre-Forward, 24 років, у AEK Athens): ACTUAL Value €2m, відповідно до ринкової вартості €2.5m. Історія трансферів, суми і куди може піти кар'єра. Оновлено після останнього матчу, 2026-09-05.
| Дата | Звідки | Куди | Сума |
|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | AEK Athens | Levadiakos | Оренда |
| 2023-07-01 | 1º de Agosto | AEK Athens | €350k |
| 2023-07-01 | 1º de Agosto | AEK Athens | €350k |
| 2023-01-03 | 1º de Agosto | AEK Athens B | Оренда |
| 2023-01-03 | 1º de Agosto | AEK Athens II | Оренда |
| 2020-07-01 | 1º Agosto U20 | 1º de Agosto | — |
Levadiakos · AEK Athens · 1º de Agosto · AEK Athens · 1º de Agosto · AEK Athens B · AEK Athens II · 1º Agosto U20