Rustavi (Crystalbet Erovnuli Liga): mọi thương vụ đến và đi, mức phí đã chi và đã thu, cùng giá trị thị trường của đội hình. Chi €180k, thu €600k. Dữ liệu đầy đủ đến 2026-09-05.
| Ngày | Cầu thủ | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Alexandre Kutateladze | Rustavi | Karmiotissa | Tự do |
| 2026-08-13 | Nikoloz Kutateladze | Rustavi | Levadia | Tự do |
| 2026-02-05 | Nikoloz Kutateladze | Pari NN | Rustavi | Tự do |
| 2026-02-01 | David Oliveira | Ilves | Rustavi | Tự do |
| 2025-08-15 | Player | Rustavi | Norchi Dinamo | Tự do |
| 2025-07-24 | Papuna Beruashvili | Dinamo Tbilisi | Rustavi | Cho mượn |
| 2025-07-01 | Guilherme Silva | İmişli FK | Rustavi | Tự do |
| 2025-07-01 | Shotiko Andghuladze | FC Odishi 1919 | Rustavi | Tự do |
| 2025-07-01 | Player | Gori | Rustavi | Tự do |
| 2025-07-01 | Player | Rustavi | FC Samtredia | Tự do |
| 2025-07-01 | Player | Rustavi | Sioni Bolnisi | Tự do |
| 2025-07-01 | Player | Rustavi | Sioni Bolnisi | Tự do |
| 2025-07-01 | Player | Rustavi | Gonio | Tự do |
| 2025-03-20 | Player | Rustavi | FC Iberia 1999 II | Cho mượn |
| 2025-03-14 | Player | Rustavi | Norchi Dinamo | Tự do |
| 2025-03-14 | Player | Rustavi | Norchi Dinamo | Tự do |
| 2025-02-18 | Player | Rustavi | Shturmi | Tự do |
| 2025-01-01 | Vazha Patsatsia | Alashkert | Rustavi | Tự do |
| 2025-01-01 | L. Kutalia | Samgurali | Rustavi | Tự do |
| 2025-01-01 | Player | Lokomotivi Tbilisi | Rustavi | Tự do |
Tất cả câu lạc bộ Crystalbet Erovnuli Liga · Bóng đá Georgia