Abdullah Yiğiter (Goalkeeper, 26 tuổi, tại Antalyaspor): ACTUAL Value €131k so với giá trị thị trường €250k. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-08-22.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2024-07-28 | Hatayspor | Antalyaspor | Tự do |
| 2023-08-25 | Hatayspor | GMG Kastamonu | Cho mượn |
| 2023-08-25 | Hatayspor | Kastamonuspor | Cho mượn |
| 2023-02-18 | Hatayspor | C. Rizespor | Cho mượn |
| 2021-07-01 | Amed SK | Hatayspor | €97k |
| 2020-09-14 | Istanbulspor | Amed SK | Tự do |
| 2020-09-14 | Istanbulspor | Amed SK | Tự do |
| 2020-01-31 | Fenerbahçe | Istanbulspor | Tự do |
| 2019-07-01 | Fenerbahce U21 | Fenerbahçe | — |
| 2018-01-01 | Fenerbahce U19 | Fenerbahce U21 | — |
| 2017-07-01 | Fenerbahce U17 | Fenerbahce U19 | — |
| 2016-08-24 | Amed SK | Fenerbahce U17 | Tự do |
| 2015-07-01 | Amed SK Yth | Amed SK | — |
Antalyaspor · Hatayspor · GMG Kastamonu · C. Rizespor · Amed SK · Istanbulspor · Amed SK · Fenerbahçe · Fenerbahce U21 · Fenerbahce U19 · Fenerbahce U17 · Amed SK Yth