Álex Jiménez (Right-Back, 21 tuổi, tại ACF Fiorentina): ACTUAL Value €33m so với giá trị thị trường €22m. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-08-29.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | AFC Bournemouth | ACF Fiorentina | Cho mượn |
| 2026-07-01 | AC Milan | Bournemouth | €19m |
| 2025-09-01 | AC Milan | Bournemouth | Cho mượn |
| 2024-07-01 | Real Madrid U19 | AC Milan | €15m |
| 2023-07-25 | Real Madrid U19 | Milan U19 | Cho mượn |
| 2023-07-25 | Real Madrid U19 | AC Milan | Cho mượn |
| 2022-07-01 | Real Madrid U18 | Real Madrid U19 | — |
| 2022-01-01 | Real Madrid U17 | Real Madrid U18 | — |
| 2021-07-01 | R.Madrid Yth. | Real Madrid U17 | — |
ACF Fiorentina · Bournemouth · AC Milan · Real Madrid U19 · Milan U19 · Real Madrid U18 · Real Madrid U17 · R.Madrid Yth.