Allan (Defensive Midfield, 35 tuổi, tại Botafogo): ACTUAL Value €391k so với giá trị thị trường €1m. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-08-24.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | Al-Wahda | Botafogo | Tự do |
| 2024-07-10 | Al-Wahda | Botafogo | Tự do |
| 2022-09-25 | Everton | Al-Wahda | Tự do |
| 2020-09-05 | Napoli | Everton | €25m |
| 2015-07-21 | Udinese | Napoli | €12m |
| 2014-07-01 | Granada CF | Udinese | €3m |
| 2012-07-16 | Granada CF | Udinese | Cho mượn |
| 2012-07-15 | CD Maldonado | Granada CF | €3m |
| 2011-02-02 | CD Maldonado | Vasco da Gama | Cho mượn |
| 2011-02-01 | Madureira | CD Maldonado | — |
| 2010-12-31 | Vasco da Gama | Madureira | Tự do |
Botafogo · Al-Wahda · Botafogo · Everton · Napoli · Udinese · Granada CF · CD Maldonado · Vasco da Gama · Madureira
Tất cả cầu thủ Campeonato Brasileiro Série A · Bóng đá Brazil