André Geraldes (Right-Back, 35 tuổi, tại Casa Pia AC): ACTUAL Value €90k so với giá trị thị trường €150k. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-09-06.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | M. Tel Aviv | Casa Pia | Tự do |
| 2021-01-19 | APOEL Nicosia | M. Tel Aviv | Tự do |
| 2021-01-19 | APOEL Nicosia | Maccabi Tel Aviv | Tự do |
| 2020-09-08 | Sporting B | APOEL Nicosia | Tự do |
| 2020-08-01 | Sporting | Sporting B | — |
| 2019-07-21 | Sporting | M. Tel Aviv | Cho mượn |
| 2019-07-21 | Sporting CP | Maccabi Tel Aviv | Cho mượn |
| 2018-07-13 | Sporting | Sporting Gijón | Cho mượn |
| 2017-08-08 | Sporting | Belenenses | Cho mượn |
| 2017-07-01 | Sporting B | Sporting | — |
| 2016-07-20 | Sporting B | Vitória Setúbal | Cho mượn |
| 2015-07-15 | Sporting B | Belenenses | Cho mượn |
| 2014-07-01 | Basaksehir | Sporting B | €500k |
| 2014-01-31 | Istanbul BBSK | Belenenses | Cho mượn |
| 2012-07-01 | Rio Ave | Istanbul BBSK | €1.2m |
Casa Pia · M. Tel Aviv · APOEL Nicosia · Maccabi Tel Aviv · Sporting B · Sporting · Sporting Gijón · Belenenses · Vitória Setúbal · Istanbul BBSK · Rio Ave · Desportivo Aves