Andy Nájar (Right-Back, 33 tuổi, tại Nashville SC): ACTUAL Value €197k so với giá trị thị trường €400k. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-09-04.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | CD Olimpia | Nashville | — |
| 2024-01-23 | D.C. United | CD Olimpia | Tự do |
| 2024-01-23 | D.C. United | Olimpia | Tự do |
| 2021-01-01 | Los Angeles Galaxy | Tự do | |
| 2020-07-01 | RSC Anderlecht | LAFC | Tự do |
| 2020-07-01 | RSC Anderlecht | Los Angeles Galaxy | Tự do |
| 2013-01-30 | D.C. United | RSC Anderlecht | — |
Nashville · CD Olimpia · D.C. United · Olimpia · Los Angeles Galaxy · LAFC · RSC Anderlecht