Angus MacDonald (Centre-Back, 33 tuổi, tại Kidderminster Harriers): ACTUAL Value €89k so với giá trị thị trường €300k. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-09-05.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2025-02-03 | Aberdeen FC | Exeter City | Tự do |
| 2023-01-31 | Swindon Town | Aberdeen FC | Tự do |
| 2022-07-19 | Rotherham | Swindon Town | Tự do |
| 2022-07-19 | Rotherham United | Swindon Town | Tự do |
| 2020-08-15 | Hull City | Rotherham | Tự do |
| 2020-08-15 | Hull City | Rotherham United | Tự do |
| 2018-01-31 | Barnsley FC | Hull City | €795k |
| 2016-08-02 | Torquay | Barnsley FC | — |
| 2014-07-21 | Salisbury | Torquay | Tự do |
| 2013-08-23 | Reading U21 | Salisbury | Tự do |
| 2012-11-22 | Reading U21 | Torquay | Cho mượn |
| 2012-07-30 | Reading U21 | AFC Wimbledon | Cho mượn |
| 2012-02-08 | Reading U21 | Torquay | Cho mượn |
| 2011-11-24 | Reading U21 | Basingstoke | Cho mượn |
| 2011-07-01 | Reading U18 | Reading U21 | — |
Exeter City · Aberdeen FC · Swindon Town · Rotherham · Swindon Town · Rotherham United · Hull City · Barnsley FC · Torquay · Salisbury · Reading U21 · AFC Wimbledon
Tất cả cầu thủ Enterprise National League North · Bóng đá England