Armando Broja (Centre-Forward, 24 tuổi, tại Burnley FC): ACTUAL Value €7.7m so với giá trị thị trường €5m. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-08-26.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | Chelsea | Burnley | €23m |
| 2024-08-30 | Chelsea | Everton | Cho mượn |
| 2024-02-01 | Chelsea | Fulham | Cho mượn |
| 2022-07-01 | Chelsea U21 | Chelsea | — |
| 2021-08-10 | Chelsea U23 | Southampton | Cho mượn |
| 2020-08-21 | Chelsea U21 | Vitesse FC | Cho mượn |
| 2020-08-21 | Chelsea U23 | Vitesse | Cho mượn |
| 2020-07-01 | Chelsea U18 | Chelsea U21 | Tự do |
| 2020-07-01 | Chelsea U18 | Chelsea U23 | — |
| 2018-07-01 | Chelsea Yth | Chelsea U18 | Tự do |
| 2018-07-01 | Chelsea Youth | Chelsea U18 | — |
Burnley · Chelsea · Everton · Fulham · Chelsea U23 · Southampton · Vitesse FC · Vitesse · Chelsea U18 · Chelsea U18 · Chelsea Youth