Arthur Cabral (Centre-Forward, 28 tuổi, tại Botafogo): ACTUAL Value €3.7m so với giá trị thị trường €9m. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-08-30.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2025-06-08 | SL Benfica | Botafogo | €12m |
| 2025-06-08 | Benfica | Botafogo | €12m |
| 2023-08-10 | Fiorentina | Benfica | €21m |
| 2022-01-29 | Basel | Fiorentina | €16m |
| 2020-07-01 | Palmeiras | Basel | €6m |
| 2019-08-30 | Palmeiras | Basel | Cho mượn |
| 2019-01-01 | Ceará SC | Palmeiras | €1.3m |
| 2018-07-16 | Ceará U20 | Ceará SC | — |
| 2015-06-01 | Ceará U20 | Palmeiras U17 | Cho mượn |
Botafogo · Benfica · Botafogo · Fiorentina · Basel · Palmeiras · Ceará SC · Ceará U20 · Palmeiras U17
Tất cả cầu thủ Campeonato Brasileiro Série A · Bóng đá Brazil