Biel (Left Winger, 25 tuổi, tại Pafos): ACTUAL Value €2.5m so với giá trị thị trường €4m. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-09-05.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Sporting CP | Pafos | Cho mượn |
| 2026-01-29 | Sporting | Al-Taawoun | Cho mượn |
| 2025-07-25 | Sporting | Atlético-MG | Cho mượn |
| 2025-02-03 | EC Bahia | Sporting | €6.4m |
| 2025-01-09 | Coritiba Foot Ball Club | Brusque | Tự do |
| 2024-01-01 | Coritiba Foot Ball Club | Paysandu | Cho mượn |
| 2023-03-13 | Coritiba Foot Ball Club | Novorizontino | Cho mượn |
| 2023-01-01 | Coritiba U20 | Coritiba Foot Ball Club | Tự do |
| 2023-01-01 | Fluminense | EC Bahia | €1.6m |
| 2022-04-08 | Fluminense | Grêmio | Cho mượn |
| 2021-03-01 | Fluminense U20 | Fluminense | — |
| 2019-10-18 | Fluminense U20 | Santo Ângelo | Cho mượn |
| 2019-01-02 | Fluminense U20 | STK Samorin U19 | Cho mượn |
Pafos · Sporting · Al-Taawoun · Atlético-MG · EC Bahia · Brusque · Coritiba Foot Ball Club · Paysandu · Novorizontino · Fluminense · Grêmio · Fluminense U20