Carraça (Right-Back, 33 tuổi, tại CD Tondela): ACTUAL Value €212k so với giá trị thị trường €400k. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-09-05.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | GD Chaves | CD Tondela | Tự do |
| 2023-09-01 | FC Porto | Tự do | |
| 2022-07-27 | FC Porto | Gil Vicente | Cho mượn |
| 2021-08-24 | FC Porto | Belenenses | Cho mượn |
| 2021-08-24 | FC Porto | B SAD | Cho mượn |
| 2020-08-12 | Boavista | FC Porto | Tự do |
| 2015-07-13 | Boavista | Santa Clara | Cho mượn |
| 2014-08-27 | Boavista | Tondela | Cho mượn |
| 2012-07-01 | Boavista Y19 | Boavista | — |
| 2010-07-01 | Boavista U17 | Boavista Y19 | — |
Tondela · GD Chaves · FC Porto · Gil Vicente · Belenenses · B SAD · Boavista · Santa Clara · Boavista Y19 · Boavista U17