Daniel Adejo (Centre-Back, 37 tuổi, tại Reggina): giá trị thị trường đỉnh cao €1m. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2024-01-23 | PAS Lamia | Reggio Calabria | Tự do |
| 2018-07-09 | AOK Kerkyra | PAS Lamia | Tự do |
| 2017-07-21 | Vicenza | Salernitana | Tự do |
| 2016-02-25 | AEL Kalloni | Vicenza | Tự do |
| 2014-08-01 | Reggina | AEL Kalloni | Tự do |
Reggina · PAS Lamia · AOK Kerkyra · Salernitana · Vicenza · AEL Kalloni