Daniel Kerl (Goalkeeper, 25 tuổi, tại Prostejov): giá trị thị trường €200k. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-09-04.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Sparta Praha B | Prostejov | Cho mượn |
| 2025-07-15 | SILON Taborsko | Sparta Prague B | — |
| 2025-07-15 | SILON Taborsko | Sparta Praha B | Tự do |
| 2023-07-01 | C. Budejovice B | SILON Taborsko | — |
| 2023-01-08 | C. Budejovice B | SILON Taborsko | Cho mượn |
| 2022-07-28 | C. Budejovice B | Trinec | Cho mượn |
| 2020-01-01 | Budejovice U19 | C. Budejovice B | — |
| 2018-01-01 | Budejovice U17 | Budejovice U19 | — |
| 2016-07-01 | Budejovice Yth. | Budejovice U17 | — |
| 2015-03-13 | Budejovice Yth. | Roudne Yth. | Cho mượn |
| 2010-08-27 | Budejovice Yth. | 4 Dvory Yth. | Cho mượn |
Prostejov · Sparta Praha B · Sparta Prague B · SILON Taborsko · C. Budejovice B · Trinec · Budejovice U19 · Budejovice U17 · Budejovice Yth. · Roudne Yth. · 4 Dvory Yth.
Tất cả cầu thủ Czech National Football League · Bóng đá Czech Republic