Emerson (Left-Back, 32 tuổi, tại Olympique Marseille): ACTUAL Value €7.1m, phù hợp với giá trị thị trường €9m. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-08-30.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | West Ham | Marseille | €700k |
| 2022-08-23 | Chelsea | West Ham | €15m |
| 2021-08-19 | Chelsea | Lyon | Cho mượn |
| 2018-01-30 | Roma | Chelsea | €20m |
| 2017-01-03 | Santos | Roma | €2m |
| 2015-08-26 | Santos | Roma | Cho mượn |
| 2014-08-25 | Santos | US Palermo | Cho mượn |
| 2013-01-01 | Santos B | Santos | — |
| 2012-01-01 | Santos U20 | Santos B | — |
Marseille · West Ham · Chelsea · Lyon · Roma · Santos · US Palermo · Santos B · Santos U20