Emmanuel Fernandez (Centre-Back, 24 tuổi, tại Rangers): ACTUAL Value €13m so với giá trị thị trường €18m. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-08-30.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | Peterborough | Rangers | €2.9m |
| 2025-07-02 | Peterborough | Rangers | €2.9m |
| 2023-03-23 | Peterborough | Barnet | Cho mượn |
| 2023-03-23 | Peterborough | Barnet | Cho mượn |
| 2021-11-12 | Peterborough | Spalding United | Cho mượn |
| 2021-11-12 | Peterborough | Spalding United | Cho mượn |
| 2021-07-12 | Ramsgate | Peterborough | — |
| 2020-07-01 | Gillingham U18 | Ramsgate | Tự do |
| 2020-07-01 | Gillingham U18 | Ramsgate | Tự do |
| 2019-09-20 | Gillingham U18 | Margate | Cho mượn |
| 2019-02-01 | Gillingham U18 | Sheppey United | Cho mượn |
| 2019-02-01 | Gillingham U18 | Sheppey Utd | Cho mượn |
| 2018-07-01 | Brentford U18 | Gillingham U18 | Tự do |
Rangers · Peterborough · Rangers · Barnet · Barnet · Spalding United · Spalding United · Ramsgate · Ramsgate · Gillingham U18 · Margate · Sheppey United