Hernán Lópes (Centre-Back, 35 tuổi, tại Cúcuta Dep.): ACTUAL Value €78k, phù hợp với giá trị thị trường €100k. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-07-27.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Rionegro Águilas | Cúcuta Dep. | Tự do |
| 2025-07-11 | San Martín (SJ) | Rionegro Águila | Tự do |
| 2025-01-07 | Colon | San Martín (SJ) | Tự do |
| 2024-01-03 | La Calera | Colon | Tự do |
| 2024-01-03 | Unión La Calera | Club Atletico Colón | Tự do |
| 2023-01-01 | San Martín (T) | La Calera | Tự do |
| 2023-01-01 | San Martín (T) | Unión La Calera | Tự do |
| 2021-03-10 | Guaraní | San Martín (T) | Tự do |
| 2019-01-01 | CD Iquique | Guaraní | Tự do |
| 2019-01-01 | Deportes Iquique | Guarani | Tự do |
| 2016-01-01 | Estudiantes | CD Iquique | Tự do |
| 2014-07-01 | Lanús | Estudiantes | Tự do |
| 2013-07-01 | Lanús | Flandria | Cho mượn |
| 2013-06-30 | Atlanta | Lanús | Tự do |
| 2011-07-01 | Lanús U20 | Atlanta | Tự do |
Cúcuta Dep. · Rionegro Águila · San Martín (SJ) · Colon · La Calera · Club Atletico Colón · Unión La Calera · San Martín (T) · Guaraní · CD Iquique · Guarani · Deportes Iquique