Ignacio Ramírez (Centre-Forward, 29 tuổi, tại Club Atlético Newell’s Old Boys): ACTUAL Value €1m so với giá trị thị trường €1.5m. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-09-06.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | Newell's | Sport Recife | Cho mượn |
| 2025-01-23 | Club Atlético Newell’s Old Boys | Everton | Cho mượn |
| 2025-01-23 | Newell's | CD Everton | Cho mượn |
| 2024-01-19 | Nacional | Newell's | €3.6m |
| 2023-01-02 | Liverpool | Nacional | €1.4m |
| 2023-01-02 | Liverpool FC | Nacional | €3.2m |
| 2022-01-20 | Liverpool | Nacional | Cho mượn |
| 2022-01-20 | Liverpool FC | Nacional | Cho mượn |
| 2021-08-31 | Liverpool FC | Saint-Étienne | Cho mượn |
| 2016-01-01 | Liverpool U19 | Liverpool FC | — |
Sport Recife · Newell's · Everton · CD Everton · Nacional · Nacional · Liverpool · Liverpool FC · Saint-Étienne · Liverpool U19