Joaquim (Centre-Back, 27 tuổi, tại Tigres UANL): ACTUAL Value €6m, phù hợp với giá trị thị trường €7m. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-09-06.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | Santos | Tigres UANL | €7.3m |
| 2023-02-05 | Cuiabá-MT | Santos FC | €3m |
| 2023-02-05 | Cuiabá-MT | Santos | €3.8m |
| 2022-01-01 | Cuiabá-MT | Botafogo-SP | Cho mượn |
| 2021-05-07 | Botafogo-PB | Cuiabá-MT | Tự do |
| 2021-02-19 | São José EC | S. A. F. Botafogo | Tự do |
| 2021-02-19 | São José-SP | Botafogo-PB | Tự do |
Tigres UANL · Santos · Santos FC · Cuiabá-MT · Botafogo-SP · Botafogo-PB · S. A. F. Botafogo · São José EC · São José-SP