Laurent Jans (Right-Back, 34 tuổi, tại SK Beveren): ACTUAL Value €127k so với giá trị thị trường €250k. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-09-06.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2024-07-04 | W. Mannheim | SK Beveren | Tự do |
| 2022-08-19 | Sparta R. | W. Mannheim | — |
| 2022-08-19 | Sparta Rotterdam | Waldhof Mannheim | Tự do |
| 2021-07-01 | Standard Liège | Sparta R. | Tự do |
| 2020-10-05 | FC Metz | Standard Liège | Tự do |
| 2019-07-11 | FC Metz | SC Paderborn | Cho mượn |
| 2018-07-01 | Waasland-Beveren | FC Metz | €400k |
| 2015-07-01 | CS Fola Esch | Waasland-Beveren | €15k |
| 2011-07-01 | FF Norden 02 | CS Fola Esch | Tự do |
Waasland-Beveren · W. Mannheim · Sparta R. · Waldhof Mannheim · Standard Liège · FC Metz · SC Paderborn · CS Fola Esch · FF Norden 02