Liam Gordon (Centre-Back, 30 tuổi, tại Gillingham): ACTUAL Value €152k so với giá trị thị trường €250k. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-09-05.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Motherwell FC | Gillingham | Tự do |
| 2025-07-01 | Walsall | Port Vale | Tự do |
| 2024-07-01 | St. Johnstone | Motherwell FC | Tự do |
| 2022-07-01 | Bolton | Walsall | Tự do |
| 2020-12-17 | Bolton | Dagenham & Redbridge | Cho mượn |
| 2020-08-01 | Dagenham & Redbridge | Bolton | Tự do |
| 2019-11-01 | Dagenham & Redbridge | Dartford | Cho mượn |
| 2017-01-05 | St. Johnstone | Peterhead | Cho mượn |
| 2016-07-01 | St. Johnstone FC U20 | St. Johnstone | — |
| 2015-07-16 | St. Johnstone FC U20 | Elgin City | Cho mượn |
| 2015-07-01 | Hearts FC U20 | St. Johnstone FC U20 | Tự do |
| 2015-01-29 | Hearts FC U20 | Arbroath | Cho mượn |
| 2012-08-31 | Raith Rovers U17 | Hearts FC U20 | — |
Gillingham · Motherwell FC · Port Vale · Walsall · St. Johnstone · Bolton · Dagenham & Redbridge · Dartford · Peterhead · St. Johnstone FC U20 · Elgin City · Hearts FC U20