Manuel Maranda (Centre-Back, 29 tuổi, tại FC Blau-Weiss Linz): ACTUAL Value €200k so với giá trị thị trường €500k. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu. Cập nhật sau trận đấu gần nhất, 2026-08-28.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2021-07-02 | SKN St. Pölten | Blau Weiss Linz | Tự do |
| 2020-07-28 | Carl Zeiss Jena | SKN St. Pölten | Tự do |
| 2019-08-29 | FC Wacker | Carl Zeiss Jena | Tự do |
| 2019-08-29 | W. Innsbruck J. | Carl Zeiss Jena | Tự do |
| 2018-10-01 | FC Wacker II | FC Wacker | — |
| 2018-07-01 | Admira Wacker | FC Wacker II | Tự do |
| 2016-01-01 | FC Admira II | Admira Wacker | — |
| 2015-07-01 | AKA Admira U18 | FC Admira II | — |
| 2013-07-01 | AKA Admira U16 | AKA Admira U18 | — |
| 2012-07-01 | AKA Admira U15 | AKA Admira U16 | — |
| 2011-07-01 | Admira Youth | AKA Admira U15 | — |
Blau Weiss Linz · SKN St. Pölten · Carl Zeiss Jena · FC Wacker · Carl Zeiss Jena · W. Innsbruck J. · FC Wacker II · Admira Wacker · FC Admira II · AKA Admira U18 · AKA Admira U16 · AKA Admira U15