Marcelinho (Midfield, 28 tuổi, tại Central): ACTUAL. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | Portuguesa MS | URT | Tự do |
| 2025-02-28 | Guarany de Bagé | Portuguesa MS | Tự do |
| 2025-01-01 | Mixto | Guarany de Bagé | Tự do |
| 2024-07-25 | URT | Mixto | Tự do |
| 2024-05-23 | Itabaiana | URT | Tự do |
| 2024-01-01 | Portuguesa MS | Itabaiana | Tự do |
| 2023-09-13 | Democrata GV | Portuguesa MS | Tự do |
| 2023-05-05 | Manauara | Democrata GV | Tự do |
| 2022-11-10 | Ypiranga Erechim | Manauara | Tự do |
| 2022-01-11 | Campinense | Ypiranga Erechim | Tự do |
| 2021-03-04 | Grêmio Anápolis | Campinense | Tự do |
| 2021-01-13 | Primavera SP | Grêmio Anápolis | Tự do |
| 2019-01-01 | Fortaleza Esporte Clube | Jequié | Cho mượn |
| 2018-08-31 | Sampaio Corrêa | Fortaleza Esporte Clube | Tự do |
| 2018-04-16 | Sampaio Corrêa | Campinense | Cho mượn |
URT · Guarany de Bagé · Mixto · Itabaiana · Democrata GV · Manauara · Ypiranga Erechim · Campinense · Grêmio Anápolis · Primavera SP · Jequié · Fortaleza Esporte Clube