Matthew Wright (Centre-Forward, 23 tuổi, tại Nairn County): giá trị thị trường đỉnh cao €75k. Lịch sử chuyển nhượng, mức phí và sự nghiệp có thể đi tiếp đến đâu.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Ross County | Nairn County | Tự do |
| 2024-02-02 | Ross County | Brechin City | Cho mượn |
| 2023-08-11 | Ross County | Elgin City | Cho mượn |
| 2023-01-26 | Ross County | Falkirk | Cho mượn |
| 2022-07-28 | Ross County | Montrose | Cho mượn |
| 2021-08-11 | Ross County | Brora Rangers | Cho mượn |
| 2020-07-01 | Ross Cou.U18 | Ross County | — |
| 2018-07-01 | Ross County Jug | Ross Cou.U18 | — |
Nairn County · Ross County · Brechin City · Elgin City · Falkirk · Montrose · Brora Rangers · Ross Cou.U18 · Ross County Jug